<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" >
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>adozona.hu RSS</title>
    		<description>Adozona.hu RSS</description>
            <link>https://adozona.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>adozona@adozona.hu</copyright>
    		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:02:35 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 03:02:35 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>adozona.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>adozona.hu</title>
                <link>https://adozona.hu/</link>
    		</image>
    	
		 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Az EU ingyenes európai utazási bérleteket osztott szét a fiatalok között ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító, úgynevezett DiscoverEU-programja keretében megnyílt pályázat alapján 40 912 európai, köztük – kvóta alapján – 892 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet – közölte az Európai Bizottság hétfőn. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/EU_DiscoverEUprogram_utazas_ERASMUS_gazdasa_DTNSY0#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2 százalékán álltunk május végén ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Május végéig az államháztartás központi alrendszere 3806,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3694,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutattak, olvasható a PM közleményében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/PM_allamhaztartas_belfoldrss_68JKVT#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A három nagy hitelminősítőnél megúszta Magyarország a leminősítést: de mi várható? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb elemzése a három nagy nemzetközi hitelminősítő – a Moody’s, az S&P és a Fitch – május–júniusban lezárult magyar felülvizsgálatait értékeli. Az első hitelminősítői kör, leminősítés nélkül lezárult. És bár ez egybevág a GKI elemzői várakozásaival, a leminősítés elkerülése valójában időnyerést jelent. A GKI mostani elemzésében azt vizsgálja, hogy a következő 3–4 hónapban, mit kell a kormánynak teljesítenie ahhoz, hogy a november végi december eleji minősítői kör se hozzon rossz hírt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/GKI_GKI_Gazdasagkutato_Zrt_Moodys_SP_Fitch__99D44I#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Jön a nyár, jön a diákmunkaszezon: ezekre érdemes figyelni a NAV szerint ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Nem mindegy, hogy milyen formában dolgoznak nyáron a diákok. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra.  A legfontosabb, hogy minden 25 év alatti diáknak jár az szja-mentesség, olvasható a NAV honlapján. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/NAV_diakmunka_diakmunka_adozasa_szja_25_ev__SFX4ES#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:10:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Nem tétlenkedett a GVH 2026-ban: több mint 1,5 milliárd forint bírságot szedett be eddig az idén ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa már több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén. Ez az összeg szinte biztosan befolyik a központi költségvetésbe, az érintett cégek döntő többsége ugyanis elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondtak a jogorvoslati jogukról. Mindemellett a GVH Versenytanácsa a törvény nyújtotta lehetőségeket kihasználva, a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációját is szem előtt tartja, illetve minden esetben megvizsgálja az eljárás alá vont cégek kötelezettségvállalásainak elfogadását. Többek között így kapnak a magyar vásárlók legalább 882 millió forint visszatérítést a Temu-tól, és így jutott 134 millió forinthoz a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő SOS Gyermekfalu Alapítvány, olvasható a GVH oldalán. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/gvh_Gazdasagi_es_Versenyhivatal_versenyfelu_M4QQEX#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Életkor ellenőrzése online oldalakon: de hogyan? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az online platformokon bizonyos tartalmak, funkciók életkorhoz kötöttek, melynek ellenőrzése problémás lehet. Erre kínál megoldást a nemsokára elérhető alkalmazás, melyet az Európai Adatvédelmi Testület fejlesztett ki. A részleteket az alábbiakban mutatjuk be. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/gdpr_adatvedelem/eletkor_kiskoru_alkalmazas_app_Europai_Adat_SKMDAO#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>GDPR / Adatvédelem</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ NAV-ellenőrzések: ezeken a helyeken várhatók NAV-razziák a héten ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjának közlése szerint 2026 24. hetében az alábbi helyeken lesznek adóhatósági helyszíni ellenőrzések. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/adozas_rendje/Itt_varhatoak_NAVellenorzesek_a_heten_1SI511#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Adózás rendje</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ A nap kérdése: egyszemélyes kft. tagja lehet-e katás vállalkozó? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Egyszemélyes kft. tagja, aki nem ügyvezető, jelenleg semmilyen feladatot nem lát el a kft.-ben, vállalkozás indításakor választhat-e katás adózási módot? Jelenleg máshol munkaviszonnyal is rendelkezik, amely azonban a közeljövőben megszűnik, és egyéni vállalkozás indítását tervezi. Az Adózóna oldalán érkezett olvasói kérdésre Széles Imre társadalombiztosítási szakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/kata_kiva/A_nap_kerdese_egyszemelyes_kft_katas_egyeni_E525Q7#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
                    <category>Kata, kiva</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kkv-felmérés: mi valósult meg az előző évi javasatokból? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Niveus egy évvel a közel 600 vállalkozás bevonásával készült országos kkv-felmérés után megvizsgálta, mi valósult meg a vállalkozások által megfogalmazott javaslatokból. Az eredmények szerint a könnyítési igények többsége ma is aktuális, miközben csak korlátozott előrelépés történt az adminisztratív és finanszírozási terhek csökkentésében. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Niveus_kkv_javaslatcsomag_gazdasagrss_YWJS01#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:20:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Szinte nem mozdult a forint ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a péntek délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/forint_arfolyam_belfoldrss_PTJ9V2#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Tb, szocho kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony társadalombiztosítási szempontból a Tbj. 6. § (1) bekezdés f) pontjának hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül. Ez azt jelenti, hogy az e körbe tartozó személy biztosítási kötelezettségét a kifizetőnek kell elbírálnia, az említett jogszabályi hely előírásainak megfelelően. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Kiegeszito_tevekenysegbol_szarmazo_jovedele_0CF08R#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:13:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Üzleti év és beszámoló, ha a cég visszavonja végelszámolási döntését ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Hogyan alakul az üzleti év és miként kötelezett beszámolóra a cég, ha vezetői a már bejelentett végelszámolás lezárása előtt úgy döntenek, hogy mégis folytatják a társaság tevékenységét? Olvasói kérdésre Pölöskei Pálné adószakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/szamvitel/Uzleti_ev_es_beszamolo_ha_a_ceg_visszavonja_E0UQWU#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Számvitel</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Nappali tagozatos hallgató őstermelőnek kell-e járulékot fizetnie? ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Ha a nappali tagozatos hallgató mezőgazdasági őstermelőként dolgozik családi gazdaságban, akkor fennáll-e a biztosítási jogviszonya, és az általános szabályok alapján köteles-e a járulékfizetésre? Olvasónk kérdésére dr. Radics Zsuzsa tb-szakértő, jogász válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Nappali_tagozatos_hallgato_ostermelonek_kel_SSPGY3#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Tb / Járulékok / Nyugdíj</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Amikor az előlegszámla egyúttal végszámla is ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Mellőzhető-e végszámla kiállítása megfelelő tartalmú előlegszámla kiállítása esetén? Olvasói kérdésre Nagy Norbert adószakértő válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/afa/Amikor_az_elolegszamla_egyuttal_vegszamla_i_GIND5O#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:35:00 +0000</pubDate>
                    <category>Áfa</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kettős foglalkoztatás: munkaviszony létesítése, bérezése, megszűnése ]]></title>
      				<description><![CDATA[ „Cégünkhöz 2020.02.02-án belépett munkavállalónkat 2026.07.01-jétől kettős foglalkoztatásban szeretnénk tovább foglalkoztatni” – írta olvasónk. Hozzátette: „A mi cégünk lenne a elsődleges munkáltató, így mi végeznénk minden adminisztrációt, bérfizetést, járulékfizetést, járulékbevallást, bejelentéseket a NAV felé stb., a másodlagos foglalkoztatónál a nyári időszakban végezne munkát munkavállalónk. Ezt milyen formában és módon tehetjük meg? A 2020-as munkaviszonyt meg kell szüntetnünk? Vagy elég egy munkaszerződés-módosítás?" Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/munkajog/Kettos_foglalkoztatas_munkaviszony_letesite_2CQ8TC#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
                    <category>Munkajog</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Agrárminisztérium: az idén meghosszabbodik a tavaszi fagykárbejelentés határideje ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A tavaszi fagykárok bejelentésének határideje június 9-ére módosul, a káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár (MÁK) elektronikus kárbejelentő felületén lehet rögzíteni – hívja fel az érintett gazdálkodók figyelmét az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium a pénteki közleményében, tájékoztatott az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/meghosszabbodik_fagykarbejelentes_hataridej_8JFDZM#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 20:02:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Kormányhivatal: a Travel Teachers utazási iroda biztosítója megkezdheti az utasok kártalanítását ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A Travel Teachers Kft. utazási iroda biztosítója megkezdheti az utasok kártalanítását, akik a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító (EUB) Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) az MTI-vel pénteken. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Kormanyhivatal_Travel_Teachers_utazas_karta_17O7HS#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:29:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Nébih: két vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom péntektől ]]></title>
      				<description><![CDATA[ Az elmúlt napok csapadékos időjárása következtében egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért 2026. június 5-től Vas és Zala vármegyében a visszavonják a tűzgyújtási tilalmat. A többi vármegye esetén azonban továbbra is érvényben marad a korlátozás – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Nebih_tuzgyujtasi_tilalom_megszunik_VEFG55#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:03:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatása – itt az új kormányrendelet ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatására vonatkozó szabályokat tartalmazó kormányrendelet és kilenc kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 64. számában. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/munkajog/Vendegmunkasok_foglalkoztatasa_uj_kormanyre_OC9Q69#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:39:00 +0000</pubDate>
                    <category>Munkajog</category>
      	        </item>
			 
			    <item>
				    <title><![CDATA[ Vitézy Dávid: jövő héten benyújtják a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot ]]></title>
      				<description><![CDATA[ A kormány döntött arról, hogy az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek az Európai Bizottság által Magyarország számára megfogalmazott szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken, a kormányszóvivői tájékoztatón, közölte az MTI. ]]></description>
      				<link>https://adozona.hu/altalanos/Vitezy_szupermerfoldkovek_torvenyjavaslat_LRBC7J#rss</link>
                    <author></author>
				    <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:51:00 +0000</pubDate>
                    <category>Általános</category>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


